
Wir wünschen Euch allen FROHE WEIHNACHTEN, erholsame Feiertage im Kreise Eurer Lieben, einen guten Rutsch und viel Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit im neuen Jahr 2018!
Der Vorstand
Norbert und Team
BSV Rußbachtal
Wir wünschen Euch allen FROHE WEIHNACHTEN, erholsame Feiertage im Kreise Eurer Lieben, einen guten Rutsch und viel Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit im neuen Jahr 2018!
Der Vorstand
Norbert und Team
BSV Rußbachtal
Liebe Freunde und Nutzer unseres Grafenwaldes!
Nach Mitteilung der Jagdgesellschaft Oberrohrbach findet am
Samstag, dem 16.12.2017 von 08:00 bis 15:00 Uhr
im Revierteil Grafenwald eine Jagd statt, es wird dieser daher zum befristeten jagdlichen Sperrgebiet erklärt und dessen Betreten bis auf Teilnehmer an der Jagd ausnahmslos verboten.
Aus Sicherheitsgründen wird deshalb auch von uns der
3D-Parcours „Grafenwald“ am 16.12.2017 zur Gänze GESPERRT
und die Benützung an diesem Tag ausdrücklich untersagt.
Wir bitten um Verständnis, dass an diesem Tag kein Schießbetrieb möglich ist, und weisen darauf hin, dass Zuwiderhandelnde mit einem Platzverweis auf Dauer rechnen müssen und für etwaige für unseren Verein entstehende negative Folgen zur Verantwortung gezogen werden!
Der Vorstand
Norbert und Team
Das heutige Dachsmond-Turnier mit Wr. Landesmeisterschaft 3D als unser erstes WA 3D Sternturnier ist vorbei.
Wir bedanken uns bei insgesamt 81 Teilnehmern, davon 69 Lizenzschützen, die dem plötzlichen Schlechtwettereinbruch zum Trotz dennoch den teils weiten Weg in unseren Grafenwald auf sich genommen und auf unserem Parcours hoffentlich ein schönes und doch überwiegend erfolgreiches Turnier miterlebt haben.
Im Anschluss findet Ihr die Ergebnisse des Dachsmond-Turniers als PDF zum Download (die Ergebnisse der Wr. Landesmeisterschaft 3D werden sich auf der Homepage des WBSV wiederfinden):
Ergebnisse des Dachsmond-Turniers vom 21.10.2017:
und hier Fotos als Impressionen von Turnier und Siegerehrung auf Flickr (öffnet in neuem Fenster):
Norbert und Team des BSV Rußbachtal
Liebe Bogensportgemeinde und Freunde des BSV Rußbachtal!
Wir freuen uns, Euch zu unserem ersten WA 3D Sternturnier mit dem schönen und auch der Jahreszeit der Austragung entsprechend gewählten Namen „Dachsmond-Turnier“ in den Grafenwald einladen zu können, bei dem wir auch gleichzeitig mit dem Wiener Bogenschützenverband die Wiener Landesmeisterschaft 3D für 2017 veranstalten.
Es handelt sich zwar um ein ganz offizielles ÖBSV – Sternturnier nach den WA 3D-Regeln mit Lizenzpflicht (Leistungssport), wir vergessen aber selbstverständlich auch nicht auf diejenigen unter Euch, die auch ohne Schützenlizenz gerne und treu unsere Turniere besuchen, denn wir richten für alle Bogen- und Altersklassen auch eine eigene Gästeklasse ein, in der Ihr auch ohne Lizenz an unserem Turnier teilnehmen könnt und die Luft eines „echten“ Leistungssport-Turniers mit Landesmeisterschaft schnuppern könnt.
Um das Turnier sowohl für Veranstalter als auch für Teilnehmende so angenehm wie möglich zu gestalten und so zu einem unvergesslichen positiven Erlebnis werden zu lassen, müssen wir die Anzahl auf maximal 120 teilnehmende Personen beschränken, sonst wird es etwas eng am Parcours.
Nach den bisherigen Erfahrungen mit unseren Turnieren werden wir diese Zahl jedenfalls erreichen, wir sind daher darauf angewiesen, verbindliche Voranmeldungen über die Turnieranmeldung auf unserer Homepage oder per E-Mail entgegenzunehmen und die Vorauszahlung des Nenngeldes vorzuschreiben. So können reine Platzhalter-Nennungen vermieden werden und haben alle, die wirklich teilnehmen wollen, ihre Chance. Wir bitten um Verständnis, dass eine Nennung direkt beim Turnier zu unsicher wäre und daher nicht möglich sein wird.
Näheres entnehmt bitte der über den nachstehenden Link zum Download angebotenen Turnier-Ausschreibung (PDF):
Hier geht’s zur Online-Anmeldung für das Dachsmond-Turnier…
Sobald ein Startplatz durch Einlangen des Nenngeldes reserviert ist, wird die Teilnahme in der Starterliste vermerkt, dort kann man auch sehen, wie viele der 120 verfügbaren Startplätze bereits vergeben sind. Bitte die eigenen Daten überprüfen, ob alles passt, damit beim Turnier selbst keine unnötigen Verzögerungen entstehen. Nötige Änderungen bitte dann per E-Mail an bsv.russbachtal@gmail.com.
Details siehe Ausschreibung (PDF, Download)
Die Teilnahme auch an der Wr. Landesmeisterschaft 3D ist nur für Bogenschützen eines Wiener Vereins im WBSV möglich, wir bitten um Verständnis!
Nr. | Name | Lizenz | LizenzNr | Geschlecht | Alter | Klasse | Verein | Wr. LM 3D |
1 | Bohnec Josef | ja | 25520 | männlich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | IB | UBSC Artemis Wien | ja |
2 | Klima Elke | nein | keine | weiblich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | IB | UBSC Artemis Wien | ja |
3 | Fuchs Manuela | ja | 21125 | weiblich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | RE | UBSC Artemis Wien | ja |
4 | Fenz Harald | ja | 23378 | männlich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | RE | UBSC Artemis Wien | ja |
5 | Kessler Detlef | nein | keine | männlich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | IB | UBSC Artemis Wien | ja |
6 | Mayerhofer Silvia | nein | keine | weiblich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | IB | BSV Mattersburg, B | nein |
7 | Jöbstl Camillo | nein | keine | männlich | Schüler I (2005-2007) | IB | BSV Mattersburg, B | nein |
8 | Jöbstl Thomas | ja | 24148 | männlich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | IB | BSV Mattersburg, B | nein |
9 | Jöbstl Valentin | ja | 24149 | männlich | Schüler I (2005-2007) | IB | BSV Mattersburg, B | nein |
10 | Lang Gert | ja | 25446 | männlich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | LB | UBSC Artemis Wien | ja |
11 | Kolbe Gerald | ja | 23848 | männlich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | IB | HSV Wr. Neustadt, NÖ | nein |
12 | Ostermann Sabine | nein | keine | weiblich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | IB | HSV Wr. Neustadt, NÖ | nein |
13 | Ernst Robert | ja | 15546 | männlich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | BB | UBSC Artemis Wien | ja |
14 | Postl Mario | nein | keine | männlich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | IB | BSV Mattersburg, B | nein |
15 | Ellermann Geraldine | ja | 22331 | weiblich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | LB | Union Sportmotorik, W | ja |
16 | Minihold Alexander | ja | 22332 | männlich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | LB | Union Sportmotorik, W | ja |
17 | Kramer Michael | ja | 25219 | männlich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | IB | BSV Bad Zell, OÖ | nein |
18 | Macho Wolfgang | ja | 17777 | männlich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | IB | BC Union Wien | ja |
19 | Höllwirth Andreas | ja | 24198 | männlich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | IB | BSV Stoneface Archery, OÖ | nein |
21 | Mühlgassner Wolfgang | ja | 23439 | männlich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | IB | UBSC Artemis Wien | ja |
22 | Vlk Helmut | ja | 22265 | männlich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | IB | TBs Weinviertel, NÖ | nein |
23 | Umeh Diana | ja | 22266 | weiblich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | IB | TBs Weinviertel, NÖ | nein |
24 | Mica Hubert | ja | 22267 | männlich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | IB | TBs Weinviertel, NÖ | nein |
26 | Hoyer Wolfgang | ja | 20825 | männlich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | IB | UBSC Artemis Wien | ja |
27 | Schmied Gerda | ja | 20826 | weiblich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | IB | UBSC Artemis Wien | ja |
28 | Steininger Helmut | ja | 26468 | männlich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | BB | UBSC Artemis Wien | ja |
29 | Beichler Manuel | ja | 25588 | männlich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | BB | UBSC Artemis Stmk., ST | nein |
30 | Godderidge Martin | ja | 10134 | männlich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | IB | Union SHSV, NÖ | nein |
31 | Käfer Klaus Walter, DI | ja | 9947 | männlich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | CO | Club Naturaktiv, NÖ | nein |
32 | Frewein Mario | ja | 15673 | männlich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | IB | BSC Semriach, ST | nein |
33 | Feizlmair Walter | ja | 11027 | männlich | Senioren II SEN (vor 1952) | IB | 3D-Bogensport Haag, NÖ | nein |
34 | Linner Paul Arthur, Mag. | ja | 21584 | männlich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | IB | BSC Arcus, NÖ | nein |
35 | Bauer Helfried | ja | 16708 | männlich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | IB | Austrian Free Archer, NÖ | nein |
36 | Brustmann Alfons | nein | keine | männlich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | IB | UBSC Artemis Wien | ja |
37 | Tutschek Lukas | nein | keine | männlich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | IB | BS Hohenau, NÖ | nein |
39 | Krist Rainer | ja | 25629 | männlich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | IB | LH Graz, ST | nein |
40 | Klemke Harald | ja | 26583 | männlich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | IB | BSV Mattersburg, B | nein |
41 | Kasberger Florian | ja | 18774 | männlich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | BB | BSV-Kremstal, OÖ | nein |
42 | Galler Joachim, Mag. | ja | 16302 | männlich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | LB | BSC Siegendorf, B | nein |
43 | Urban Walter | ja | 22664 | männlich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | BB | BSC Stockerau, NÖ | nein |
44 | Justh Martin | nein | keine | männlich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | IB | UBSC Artemis Wien | ja |
45 | Bouse Harald | ja | 20120 | männlich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | CO | BSV Schönbrunn, W | ja |
46 | Fasching Franz Ing. | ja | 9126 | männlich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | RE | BC Union Wien | ja |
47 | Bartha Elisabeth | ja | 25854 | weiblich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | IB | UBSC Artemis Wien | ja |
48 | Bartha Carina | ja | 26701 | weiblich | Kadetten KAD (2000-2002) | LB | UBSC Artemis Wien | ja |
49 | Bartha Camilla | ja | 25855 | weiblich | Junioren JUN (1998-1999) | CO | UBSC Artemis Wien | ja |
50 | Pop Johann | ja | 23977 | männlich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | IB | TBs Weinviertel, NÖ | nein |
51 | Brand Christian | ja | 16812 | männlich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | LB | BSV Mattersburg, B | nein |
52 | Rainer Andreas | ja | 8917 | männlich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | BB | BSC Semriach, ST | nein |
53 | Dier Alexander | ja | 19714 | männlich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | CO | BSC Kumberg, ST | nein |
54 | Simmer Gerhard | ja | 17051 | männlich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | IB | 3D-Bogensport Haag, NÖ | nein |
55 | Schrenk Margit | ja | 16780 | weiblich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | IB | 3D-Bogensport Haag, NÖ | nein |
56 | Schrenk Gerhard | ja | 11063 | männlich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | IB | 3D-Bogensport Haag, NÖ | nein |
57 | Weissengruber Friedrich | ja | 18834 | männlich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | BB | BSV Stoneface – Archery, OÖ | nein |
58 | Bidlik Josef | ja | 26590 | männlich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | IB | HSV Wr.Neustadt, NÖ | nein |
59 | Eysinger Gerhard | nein | keine | männlich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | BB | UBSC Artemis Wien | ja |
60 | Ehrenreiter Josef | ja | 6904 | männlich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | BB | BSV Potzneusiedl, B | nein |
61 | Winter Claudia | nein | keine | weiblich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | LB | BSV Mattersburg, B | nein |
62 | Strohmaier Joachim | ja | 25049 | männlich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | IB | BSC Kumberg, ST | nein |
63 | Wolf Wanda | ja | 24165 | weiblich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | IB | UBSC Artemis Wien | ja |
64 | Markl Mario | ja | 6906 | männlich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | IB | BSV Dakota, NÖ | nein |
65 | Goriupp Stephan | ja | 24909 | männlich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | CO | BC Wildon Weitendorf, ST | nein |
66 | Hametner Reinhard | ja | 18240 | männlich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | LB | ASKÖ-Luftenberg, OÖ | nein |
67 | Hametner Bettina | nein | keine | weiblich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | LB | ASKÖ-Luftenberg, OÖ | nein |
68 | Seitz Paul Georg, Mag. | ja | 9167 | männlich | Senioren II SEN (vor 1952) | BB | UBSC Artemis, NÖ | nein |
69 | Brandtner Helmut | ja | 26767 | männlich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | BB | UBC Diana, NÖ | nein |
70 | Url Sebastian | ja | 15602 | männlich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | CO | BC Union Salzburg, S | nein |
71 | Moser Karin | ja | 11867 | weiblich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | BB | BSV Schönbrunn, W | ja |
72 | Navratil Christoph | ja | 11872 | männlich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | IB | BSV Schönbrunn, W | ja |
73 | Parschisek Alexander | ja | 10255 | männlich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | IB | BC-Oberschützen, B | nein |
74 | Seidl Hannes | nein | keine | männlich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | IB | BSC 3D Vorau, ST | nein |
75 | Kerschbaumer Alois | ja | 23254 | männlich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | IB | BSC 3D Vorau, ST | nein |
76 | Kristoferitsch Karl | nein | keine | männlich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | LB | BSC 3D Vorau, ST | nein |
77 | Sperrer Wolfgang, Dr. | ja | 9856 | männlich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | LB | Club Naturaktiv, NÖ | nein |
78 | Bouse Michaela | ja | 13522 | weiblich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | CO | BSV Schönbrunn, W | ja |
79 | Hajdusic Christian | ja | 10343 | männlich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | BB | LPSV NÖ | nein |
80 | Platzer Friedrich | ja | 10272 | männlich | Senioren II SEN (vor 1952) | IB | Club 3D Salzburg, S | nein |
81 | Franz Sumper | ja | 7877 | männlich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | CO | BSC Kumberg, ST | nein |
82 | Lackner Uwe | ja | 16747 | männlich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | IB | LH Graz, ST | nein |
83 | Schwaiger Michael | ja | 20843 | männlich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | IB | ASKÖ Linz Forschberg, OÖ | nein |
84 | Kollmer Horst | ja | 26868 | männlich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | IB | BSV Thermenland, ST | nein |
85 | Jeitler Heidelinde | ja | 23432 | weiblich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | CO | BSC Edelweiß Hartberg, ST | nein |
86 | Wimmer Ursula, Mag. | ja | 26107 | weiblich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | BB | BSC ARCUS, NÖ | nein |
87 | Klema Gerhard, Dipl.-Ing. | ja | 22789 | männlich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | IB | BSC ARCUS, NÖ | nein |
88 | Dichtl Ursula | ja | 20827 | weiblich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | LB | UBSC Artemis Wien | ja |
89 | Kindler Georg | nein | keine | männlich | Masters (Senioren I) MA (1952-1967) | BB | BSC ARCUS, NÖ | nein |
90 | Wandraschek Stefan | nein | keine | männlich | Allgemeine Klasse AK (1968-1997) | IB | BSC ARCUS, NÖ | nein |
Liebe Mitglieder und Freunde des BSV Rußbachtal,
an den beiden Samstagen, dem 07.10.2017 und 14.10.2017, richten wir unseren 3D-Parcours „Grafenwald“ für das am 21.10.2017 stattfindende Dachsmond-Turnier her. Wir bitten um Verständnis, dass wir daher an diesen Tagen den Parcours SPERREN müssen, es ist KEIN SCHIESSBETRIEB MÖGLICH:
Der Vorstand
Norbert und Team