
Wir freuen uns, Euch wieder zu unserem traditionellen Dachsmond-Turnier einladen zu dürfen, diesmal an einem Sonntag:
Dachsmond-Turnier 2023 im Grafenwald
Wann: | Sonntag, 01. Oktober 2023 |
Wo: | 2105 Oberrohrbach ( GPS: 48,399421N, 16,293968E) Parkplatz und Anmeldung beim Tennisverein (bitte Turnier-Wegweisern folgen), Shuttle-Service zum Parcours |
Programm: | Ab 07:30 h Anmeldung beim Parkplatz Tennisverein, Bekanntgabe der Gruppeneinteilung, Shuttle-Service zum Parcours, Einschießen 09:00 h Anmeldeschluss 09:30 h Begrüßung und Einweisung, Sammeln beim Start-Target 10:00 h Start am Pflock (akustisches Signal) bis 14:30 h Abgabe der Scorezettel, laufend Shuttle-Service zum Parkplatz ca. 15:00 h Aushang der Ergebnisse und anschließend Siegerehrung im Asperlkeller (2105 Unterrohrbach, Kellergasse, Tel: 02266 81490) |
Hinweis: Die Teilnahme am Turnier erfolgt auf eigene Gefahr, die Einhaltung der Verhaltensregeln laut Ausschreibung und auf den Scorezetteln ist verpflichtend!
- Für ein entspanntes Turnier beschränken wir die maximale Teilnehmerzahl auf 120 Personen. Dadurch können wir auch das Shuttle-Service vom Parkplatz zum Parcours und zurück in vertretbarer Zeit durchführen.
- Im Hinblick auf die beschränkte Teilnehmerzahl ist wieder das Nenngeld zur Sicherung des Startplatzes vorab auf unser Konto zu überweisen und wird nur im Falle einer Turnierabsage rückerstattet. Bei Verhinderung kann aber selbstverständlich ein Ersatzteilnehmer bekanntgegeben werden, für den das bezahlte Nenngeld gilt.
- Sollten noch Restplätze verfügbar sein, ist auch noch eine Anmeldung direkt beim Turnier möglich, allerdings ohne Garantie der Teilnahme (bei 120 Teilnehmern ist jedenfalls Schluss) und mit einem Zuschlag von € 5,00 auf die jeweilige Nenngebühr.
- Die Teilnahme von Jugendlichen der Altersklasse Schüler I und II ist nur in Begleitung einer ebenfalls teilnehmenden erwachsenen Begleitperson möglich.
*** Details siehe Ausschreibung (PDF, Download mit Doppelklick hier) ***
Unserer Verpflichtung nach Art. 13 DSGVO kommen wir durch Veröffentlichung der Datenschutzerklärung auf unserer Homepage nach.
*** Hier ging’s zur Anmeldung (Link) *** ANMELDESCHLUSS 27.09.2023 12:00 Uhr ***
Startliste (wird laufend nach Eingang der Nenngelder aktualisiert):
UPDATE mit vorläufiger Gruppeneinteilung auf Grundlage der bisherigen Nennungen und Gruppenwünsche (Stand 27.09.2023 20:00h):
Gruppe | Startnummer | Name | Geschlecht | Altersklasse | Bogenklasse | Verein |
01A | 046 | Bidlik Josef | männlich | 7-Senioren II (ab 65 J.) | Traditional (TR) | HSV Wr. Neustadt, NÖ |
01B | 045 | Kolbe Gerald | männlich | 6-Senioren I (50-64 J.) | Traditional (TR) | HSV Wr. Neustadt, NÖ |
01C | 067 | Halbauer Notburga | weiblich | 6-Senioren I (50-64 J.) | Traditional (TR) | NaturAktiv Irenental, NÖ |
01D | 066 | Minder Urs | männlich | 7-Senioren II (ab 65 J.) | Traditional (TR) | NaturAktiv Irenental, NÖ |
02A | 015 | De Cillia Emil | männlich | 6-Senioren I (50-64 J.) | Compound (CO) | BSV Rußbachtal, NÖ |
02B | 039 | Pointinger Doris | weiblich | 6-Senioren I (50-64 J.) | Traditional (TR) | BSV Nickelsdorf, Bgld. |
02C | 034 | Krainer Thomas | männlich | 5-Allg. Klasse (21-49 J.) | Traditional (TR) | BSV Nickelsdorf, Bgld. |
02D | 035 | Krainer Lukas | männlich | 1-Schüler I (10-12 J.) | Langbogen (LB) | BSV Nickelsdorf, Bgld. |
03A | 002 | Varga Adam | männlich | 5-Allg. Klasse (21-49 J.) | Traditional (TR) | BSC Arcus, NÖ |
03B | 061 | Shikh Mohammad Hussam | männlich | 5-Allg. Klasse (21-49 J.) | Blankbogen (BB) | BSV Zurndorf, Bgld |
03C | 062 | Shikh Mohammad Sham | weiblich | 1-Schüler I (10-12 J.) | Traditional (TR) | BSV Zurndorf, Bgld |
03D | 065 | Schulz Elias | männlich | 1-Schüler I (10-12 J.) | Traditional (TR) | BSV Zurndorf, Bgld |
04A | 032 | Hejlek Oskar | männlich | 6-Senioren I (50-64 J.) | Blankbogen (BB) | BSV Thermenland, Stmk. |
04B | 014 | Kassan Kurt | männlich | 6-Senioren I (50-64 J.) | Traditional (TR) | Wien |
04C | 053 | Hofer Erich | männlich | 6-Senioren I (50-64 J.) | Traditional (TR) | Niederösterreich |
04D | 074 | Bauer Markus | männlich | 5-Allg. Klasse (21-49 J.) | Traditional (TR) | BSV Krumau, NÖ |
05A | 023 | Thyringer Michael | männlich | 5-Allg. Klasse (21-49 J.) | Blankbogen (BB) | BSV Zurndorf, Bgld |
05B | 063 | Shikh Mohammad Ahmad | männlich | 1-Schüler I (10-12 J.) | Traditional (TR) | BSV Zurndorf, Bgld |
05C | 047 | Wiedena Martin | männlich | 5-Allg. Klasse (21-49 J.) | Blankbogen (BB) | BSV Krumau, NÖ |
05D | 048 | Wiedena Sabine | weiblich | 5-Allg. Klasse (21-49 J.) | Blankbogen (BB) | BSV Krumau, NÖ |
07A | 025 | Mayer Friedrich | männlich | 6-Senioren I (50-64 J.) | Blankbogen (BB) | BSV Krumau, NÖ |
07B | 064 | Schulz Roman | männlich | 5-Allg. Klasse (21-49 J.) | Traditional (TR) | BSV Zurndorf, Bgld |
07C | 070 | Probst Alexander | männlich | 5-Allg. Klasse (21-49 J.) | Traditional (TR) | BSV Rußbachtal, NÖ |
07D | 059 | Fleischhacker Lukas | männlich | 1-Schüler I (10-12 J.) | Traditional (TR) | BSV Zurndorf, Bgld |
09A | 068 | Reisinger David | männlich | 5-Allg. Klasse (21-49 J.) | Blankbogen (BB) | BSV Zurndorf, Bgld |
09B | 022 | Thyringer Mara | männlich | 1-Schüler I (10-12 J.) | Traditional (TR) | BSV Zurndorf, Bgld |
09C | 056 | Leijkic-Sallomon Danijela | weiblich | 5-Allg. Klasse (21-49 J.) | Traditional (TR) | UBSC Artemis Wien |
09D | 057 | Sallomon Michael | männlich | 5-Allg. Klasse (21-49 J.) | Traditional (TR) | UBSC Artemis Wien |
10A | 009 | Toller Michael | männlich | 6-Senioren I (50-64 J.) | Traditional (TR) | UBC Diana NÖ |
10B | 010 | Toller Colleen | weiblich | 5-Allg. Klasse (21-49 J.) | Traditional (TR) | Wien |
10C | 011 | Asinger Sabine | weiblich | 5-Allg. Klasse (21-49 J.) | Blankbogen (BB) | Wien |
10D | ||||||
11A | 017 | Stadler Jochen | männlich | 5-Allg. Klasse (21-49 J.) | Blankbogen (BB) | BSV Rußbachtal, NÖ |
11B | 042 | Polt Herwig | männlich | 5-Allg. Klasse (21-49 J.) | Blankbogen (BB) | BSV Rußbachtal, NÖ |
11C | 016 | Stadler Beate | weiblich | 5-Allg. Klasse (21-49 J.) | Blankbogen (BB) | BSV Rußbachtal, NÖ |
11D | 029 | Leutgeb Johannes | männlich | 5-Allg. Klasse (21-49 J.) | Traditional (TR) | Draven Archery Crew NÖ |
12A | 054 | Kraml Wolfgang | männlich | 6-Senioren I (50-64 J.) | Blankbogen (BB) | BS-Hohenau, NÖ |
12B | 055 | Kraml Ernst | männlich | 6-Senioren I (50-64 J.) | Langbogen (LB) | BSV Pillichsdorf, NÖ |
12C | 075 | Kozár Elisabeth | weiblich | 6-Senioren I (50-64 J.) | Traditional (TR) | BS-Hohenau, NÖ |
12D | ||||||
13A | 012 | Bohnec Elke | weiblich | 5-Allg. Klasse (21-49 J.) | Traditional (TR) | UBSC Artemis Wien |
13B | 013 | Bohnec Josef | männlich | 5-Allg. Klasse (21-49 J.) | Traditional (TR) | UBSC Artemis Wien |
13C | 049 | Schatz Lina-Sophie | weiblich | 1-Schüler I (10-12 J.) | Blankbogen (BB) | BSC Fischamend, NÖ |
13D | 050 | Schatz Nathalia | weiblich | 2-Schüler II (13-14 J.) | Olympic Recurve (OR) | BSC Fischamend, NÖ |
15A | 020 | Duschl Martin | männlich | 6-Senioren I (50-64 J.) | Blankbogen (BB) | BSV Nickelsdorf, Bgld. |
15B | 021 | Duschl Claudia | weiblich | 6-Senioren I (50-64 J.) | Traditional (TR) | BSV Nickelsdorf, Bgld. |
15C | 001 | Gratzer Petra | weiblich | 6-Senioren I (50-64 J.) | Traditional (TR) | BSV Krumau, NÖ |
15D | ||||||
17A | 019 | Wagner Nicole | weiblich | 5-Allg. Klasse (21-49 J.) | Traditional (TR) | UBSC Artemis Wien |
17B | 018 | Wagner Nadine | weiblich | 1-Schüler I (10-12 J.) | Traditional (TR) | UBSC Artemis Wien |
17C | 044 | Sobotka Martin | männlich | 5-Allg. Klasse (21-49 J.) | Traditional (TR) | UBC Schmidatal-Thern, NÖ |
17D | 058 | Steinmetz Lisa | weiblich | 5-Allg. Klasse (21-49 J.) | Traditional (TR) | UBC Schmidatal-Thern, NÖ |
19A | 041 | Steinmetz Patrick | männlich | 5-Allg. Klasse (21-49 J.) | Blankbogen (BB) | UBC Schmidatal-Thern, NÖ |
19B | 043 | Sobotka Simon | männlich | 3-Kadetten (15-17 J.) | Traditional (TR) | UBC Schmidatal-Thern, NÖ |
19C | 027 | Huber Jochen | männlich | 5-Allg. Klasse (21-49 J.) | Traditional (TR) | Burgenland |
19D | 028 | Huber Michaela | weiblich | 5-Allg. Klasse (21-49 J.) | Traditional (TR) | Burgenland |
20A | 071 | Bauer Stefan | männlich | 5-Allg. Klasse (21-49 J.) | Traditional (TR) | BSV Rußbachtal, NÖ |
20B | 072 | Bauer Jonas | männlich | 2-Schüler II (13-14 J.) | Traditional (TR) | BSV Rußbachtal, NÖ |
20C | 073 | Bauer Alina | weiblich | 1-Schüler I (10-12 J.) | Traditional (TR) | BSV Rußbachtal, NÖ |
20D | 005 | Nadasi Mihaly | männlich | 5-Allg. Klasse (21-49 J.) | Traditional (TR) | UBSC Artemis Wien |
21A | 030 | Rottenschlager Konrad | männlich | 5-Allg. Klasse (21-49 J.) | Traditional (TR) | Burgenland |
21B | 031 | Rottenschlager Marlene | weiblich | 5-Allg. Klasse (21-49 J.) | Traditional (TR) | Burgenland |
21C | 003 | Csori Viktor | männlich | 5-Allg. Klasse (21-49 J.) | Traditional (TR) | Filakovsky vlci – Füleki farkasok, Slowakei |
21D | ||||||
24A | 040 | Horatschek Thomas | männlich | 6-Senioren I (50-64 J.) | Traditional (TR) | Niederösterreich |
24B | 037 | Frey Andreas | männlich | 6-Senioren I (50-64 J.) | Traditional (TR) | Wien |
24C | 038 | Frey Eva | weiblich | 6-Senioren I (50-64 J.) | Traditional (TR) | Wien |
24D | ||||||
25A | 076 | Oberschlick Johann | männlich | 7-Senioren II (ab 65 J.) | Traditional (TR) | BSV Rußbachtal, NÖ |
25B | 081* | Poppel Rudolf | männlich | 6-Senioren I (50-64 J.) | Traditional (TR) | BSV Zurndorf, Bgld |
25C | 077 | Holzer Friedrich | männlich | 6-Senioren I (50-64 J.) | Traditional (TR) | Wien |
25D | 078 | Holzer Christian | männlich | 3-Kadetten (15-17 J.) | Traditional (TR) | BSV Rußbachtal, NÖ |
26A | 051 | Pichler Martin | männlich | 6-Senioren I (50-64 J.) | Langbogen (LB) | UBC Schmidatal-Thern, NÖ |
26B | 052 | Fenz Gerhard | männlich | 6-Senioren I (50-64 J.) | Traditional (TR) | UBC Schmidatal-Thern, NÖ |
26C | 004 | Heger Christoph | männlich | 6-Senioren I (50-64 J.) | Traditional (TR) | UBSC Artemis Wien |
26D | 026 | Krafschütz Cäcilia | weiblich | 6-Senioren I (50-64 J.) | Traditional (TR) | UBSC Artemis Wien |
27A | 080 | Spet Oskar | männlich | 5-Allg. Klasse (21-49 J.) | Blankbogen (BB) | BSV Rußbachtal, NÖ |
27B | 079 | Spet Nadine | weiblich | 3-Kadetten (15-17 J.) | Blankbogen (BB) | BSV Rußbachtal, NÖ |
27C | ||||||
27D | ||||||
28A | 036 | Zitzmann Dieter | männlich | 7-Senioren II (ab 65 J.) | Traditional (TR) | UBSC Artemis Wien |
28B | 033 | Lehner Phil | männlich | 5-Allg. Klasse (21-49 J.) | Traditional (TR) | BSV Nickelsdorf, Bgld. |
28C | 060 | Sommer Josef | männlich | 5-Allg. Klasse (21-49 J.) | Traditional (TR) | Niederösterreich |
28D | 069 | Janele Franz | männlich | 6-Senioren I (50-64 J.) | Blankbogen (BB) | BSC Stockerau, NÖ |
30A | 006 | Legat Werner | männlich | 7-Senioren II (ab 65 J.) | Traditional (TR) | UBSC-Stockerau N.Ö. |
30B | 008 | Graf Ernst | männlich | 7-Senioren II (ab 65 J.) | Blankbogen (BB) | UBSC-Stockerau N.Ö. |
30C | 007 | Scherleitner Reinhard | männlich | 7-Senioren II (ab 65 J.) | Traditional (TR) | UBSC Artemis Wien |
30D |