Und auch heuer laden wir zu unserem traditionellen Herbstturnier in den Grafenwald ein:

Dachsmond-Turnier 2026 im Grafenwald
| Wann: | Sonntag, 18. Oktober 2026 |
| Wo: | 2105 Oberrohrbach ( GPS: 48,399421N, 16,293968E) Parkplatz und Anmeldung beim Tennisverein (bitte Turnier-Wegweisern folgen), Shuttle-Service zum Parcours |
| Programm: | Ab 07:30 h Anmeldung beim Parkplatz Tennisverein, Bekanntgabe der Gruppeneinteilung, Shuttle-Service zum Parcours, Einschießen 09:00 h Anmeldeschluss 09:30 h Begrüßung und Einweisung, Sammeln beim Start-Target 10:00 h Start am Pflock (akustisches Signal) bis 14:30 h Abgabe der Scorezettel, laufend Shuttle-Service zum Parkplatz ca. 15:00 h Aushang der Ergebnisse und anschließend Siegerehrung im Asperlkeller (2105 Unterrohrbach, Kellergasse, Tel: 02266 81490) |
Hinweis: Die Teilnahme am Turnier erfolgt auf eigene Gefahr, die Einhaltung der Verhaltensregeln laut Ausschreibung und auf den Scorezetteln ist verpflichtend!
- Für ein entspanntes Turnier beschränken wir wieder die maximale Teilnehmerzahl auf 120 Personen. Dadurch können wir auch das Shuttle-Service vom Parkplatz zum Parcours und zurück in vertretbarer Zeit durchführen.
- Im Hinblick auf die beschränkte Teilnehmerzahl ist das Nenngeld zur Sicherung des Startplatzes vorab auf unser Konto zu überweisen und wird nur im Falle einer Turnierabsage rückerstattet. Bei Verhinderung kann aber selbstverständlich ein Ersatzteilnehmer bekanntgegeben werden, für den das bezahlte Nenngeld gilt.
- Sollten noch Restplätze verfügbar sein, ist auch noch eine Anmeldung direkt beim Turnier möglich, allerdings ohne Garantie der Teilnahme (bei 120 Teilnehmern ist jedenfalls Schluss) und mit einem Zuschlag von € 5,00 auf die jeweilige Nenngebühr.
- Erstmals bieten wir die Teilnahme am Turnier nicht nur mit Bogen, sondern auch mit Blasrohr an. Wir hoffen, dass diese Erweiterung Anklang findet und wir damit unserem Ziel Geltung verleihen, auch dem Blasrohrsport eine Heimat zu bieten.
- Die Teilnahme von Jugendlichen der Altersklasse U13 und U15 ist nur in Begleitung einer ebenfalls teilnehmenden erwachsenen Begleitperson möglich.
*** Details siehe Ausschreibung (PDF, Download mit Doppelklick hier) ***
Unserer Verpflichtung nach Art. 13 DSGVO kommen wir durch Veröffentlichung der Datenschutzerklärung auf unserer Homepage nach.
==> Hier geht’s zur Anmeldung (Link) <==
==> ANMELDESCHLUSS Montag 12.10.2026 12:00 Uhr <==
Die aktuelle Starterliste
anhand der erfolgten und durch Überweisen des Nenngelds fixierten Anmeldungen:
| Startnummer | Name | Geschlecht | Verein | Altersklasse | Bogenklasse |
| 001 | Geigenberger Andreas | männlich | BRSV Enzersfeld, NÖ | Blasrohr Erwachsene (ab 17 Jahre) | Blasrohr (BR) |
| 002 | Zinner Michael | männlich | Wien UBSC Artemis Wien | Ü50 (50-64 Jahre) | Traditional (TR) |
| 003 | Jetschko Sophia | weiblich | Bogenfreunde Krummer Pfeil | U13 (10-12 Jahre) | Traditional (TR) |
| 004 | Lindtner Gerhard | männlich | Bogenfreunde Krummer Pfeil | Ü50 (50-64 Jahre) | Traditional (TR) |
| 005 | Kozár Elisabeth | weiblich | NÖ | Ü50 (50-64 Jahre) | Traditional (TR) |
| 006 | Lechner Werner | männlich | BRS NÖ | Blasrohr Erwachsene (ab 17 Jahre) | Blasrohr (BR) |
| 007 | Lux Blue Robert | männlich | BRS NÖ | Blasrohr Erwachsene (ab 17 Jahre) | Blasrohr (BR) |
| 008 | Wojacek Harald | männlich | Wien | Ü50 (50-64 Jahre) | Langbogen (LB) |
| 009 | De Cillia Emil | männlich | BSV Artemis-Rußbachtal | Blasrohr Erwachsene (ab 17 Jahre) | Blasrohr (BR) |
| 010 | De Cillia Emil | männlich | BSV Artemis-Rußbachtal | Ü50 (50-64 Jahre) | Blankbogen (BB) |
| 011 | De Cillia Gerlinde | weiblich | BSV Artemis-Rußbachtal | Ü50 (50-64 Jahre) | Traditional (TR) |
| 012 | Fenz Gerhard | männlich | NÖ | Ü65 (ab 65 Jahre) | Traditional (TR) |
| 013 | Spet Oskar | männlich | BSV Artemis-Rußbachtal | Blasrohr Erwachsene (ab 17 Jahre) | Blasrohr (BR) |
| 014 | Milosits Peter | männlich | Niederösterreich | Ü50 (50-64 Jahre) | Traditional (TR) |
| 015 | Bohnec Elke | weiblich | Ubsc Artemis Wien | Ü50 (50-64 Jahre) | Traditional (TR) |
| 016 | Bohnec Josef | männlich | Ubsc Artemis Wien | Ü50 (50-64 Jahre) | Traditional (TR) |
| 017 | Scherleitner Reinhard | männlich | NÖ | Blasrohr Erwachsene (ab 17 Jahre) | Blasrohr (BR) |
| 018 | Nadasi Mihaly | männlich | UBSC Artemis Wien | Ü50 (50-64 Jahre) | Traditional (TR) |
| 019 | Holzer Friedrich | männlich | UBSC Artemis Wien | Ü50 (50-64 Jahre) | Langbogen (LB) |
| 020 | Konwalinka Martin | männlich | Niederösterreich | Blasrohr Erwachsene (ab 17 Jahre) | Blasrohr (BR) |
| 021 | Haberfellner Andreas | männlich | Bogenfreunde Krummer Pfeil | Ü50 (50-64 Jahre) | Blankbogen (BB) |
| 022 | Jischa Dr. Susanne | weiblich | UBSC Artemis Stockerau, NÖ | Allg. Klasse (21-49 Jahre) | Blankbogen (BB) |
| 023 | Gerstbrein Dipl. Ing. Günter | männlich | UBSC Artemis Stockerau, NÖ | Allg. Klasse (21-49 Jahre) | Blankbogen (BB) |
| 024 | Csori Viktor | männlich | Hubert Arrows, Slovakia | Allg. Klasse (21-49 Jahre) | Traditional (TR) |
| 025 | Zajko Georg | männlich | UBSC Artemis Wien Kagran | Allg. Klasse (21-49 Jahre) | Blankbogen (BB) |
| 026 | Hudolin-Römer Andrea | weiblich | BRSV Enzersfeld | Blasrohr Erwachsene (ab 17 Jahre) | Blasrohr (BR) |
| 027 | Römer Manfred | männlich | BRS NÖ | Blasrohr Erwachsene (ab 17 Jahre) | Blasrohr (BR) |
| 028 | Huber Mayer Friedrich | männlich | BSC Arrow Cats Niederösterreich | Ü50 (50-64 Jahre) | Blankbogen (BB) |
| 029 | Barszczowski Anna | weiblich | Bogenfreunde Krummer Pfeil | Allg. Klasse (21-49 Jahre) | Traditional (TR) |
| 030 | Schmidt Otto | männlich | BSV Krumau | Ü50 (50-64 Jahre) | Blankbogen (BB) |
| 031 | Eckerl Cornelia | weiblich | Allg. Klasse (21-49 Jahre) | Traditional (TR) | |
| 032 | Peter Barbara | weiblich | UBSC Artemis Stockerau, NÖ | Ü50 (50-64 Jahre) | Blankbogen (BB) |
| 033 | Peter Markus | männlich | UBSC Artemis Stockerau, NÖ | Allg. Klasse (21-49 Jahre) | Blankbogen (BB) |
| 034 | Sinn Martin | männlich | UBSC Artemis Stockerau, NÖ | Ü50 (50-64 Jahre) | Blankbogen (BB) |
| 035 | Barszczowski Richard | männlich | Bogenfreunde Krummer Pfeil | Ü50 (50-64 Jahre) | Traditional (TR) |
| 036 | Gruber Bianca | weiblich | Traditionelle Bogenschützen Weinviertel | Allg. Klasse (21-49 Jahre) | Traditional (TR) |
| 037 | Gruber German | männlich | Traditionelle Bogenschützen Weinviertel | Ü65 (ab 65 Jahre) | Traditional (TR) |
| 038 | Altmann Markus | männlich | Traditionelle Bogenschützen Weinviertel | Ü50 (50-64 Jahre) | Traditional (TR) |
| 039 | Nikolic Stefan | männlich | Wien | Allg. Klasse (21-49 Jahre) | Traditional (TR) |
| 040 | Fossler Mario | männlich | Traditionelle Bogenschützen Weinviertel | Allg. Klasse (21-49 Jahre) | Traditional (TR) |
| 041 | Pesata Harald | männlich | UBSC Artemis Wien | Ü50 (50-64 Jahre) | Traditional (TR) |
| 042 | Toninger Paula | weiblich | UBSC Artemis Stockerau, NÖ | U13 (10-12 Jahre) | Blankbogen (BB) |
| 043 | Kienmayer Johann | männlich | BSV Pillichsdorf | Ü65 (ab 65 Jahre) | Langbogen (LB) |
| 044 | Hrdlicka Gabriele | weiblich | Pilichsdorf, NÖ | Ü50 (50-64 Jahre) | Traditional (TR) |
| 045 | Platzer Nordfried | männlich | Jbc. Rauris, Sbg. | Ü65 (ab 65 Jahre) | Traditional (TR) |
| 046 | Wanko Gottfried | männlich | NÖ | Ü65 (ab 65 Jahre) | Traditional (TR) |
Nach dem Nennschluss geben wir hier auch die Gruppeneinteilung bekannt. Diesbezügliche Wünsche werden wir bei der Einteilung nach Möglichkeit gerne berücksichtigen, wenn sie gleich nach Erhalt der vorläufigen Anmeldebestätigung mittels E-Mail-Antwort bekannt gegeben werden.
Wir freuen uns über eure Anmeldungen und wünschen euch ein erfolgreiches Turnier…
Fotos findet ihr nach dem Turnier in weiterer Folge in unserer Fotogalerie… (bitte öfter nachsehen, die Fotos werden nach und nach hochgeladen, ihr könnt natürlich auch eigene Fotos hinzufügen)
