
Auch 2020 veranstalten wir wieder unser jetzt schon traditionelles Frühjahrsturnier und dürfen Euch alle dazu recht herzlich einladen:
Waldmeister-Turnier im Grafenwald

Details siehe Ausschreibung (PDF, Download mit Doppelklick auf die Grafik)
Hinweis: Die Teilnahme am Turnier erfolgt auf eigene Gefahr, die Einhaltung der auf unserer Homepage veröffentlichten Parcours-Regeln ist verpflichtend!
Hier ging’s zur Turnieranmeldung (online aus organisatorischen Gründen nur bis 24.04.2020 12.00 Uhr möglich)
Starterliste (regelmäßiges Update):
| Startnummer | Name | Geschlecht | Altersklasse | Bogenklasse | Verein |
| 1 | Daub Günter | männlich | Allg. Klasse (21-49 J.) | Instinktivbogen (IB) | SoA Austria |
| 2 | Heuberger Peter | männlich | Senioren II (ab 65 J.) | Instinktivbogen (IB) | UBSC Artemis Wien |
| 3 | Allidi Bernasconi Nahuel | männlich | Kinder (8-14 J.) | Blankbogen (BB) | BSV Rußbachtal |
| 4 | Allidi Bernasconi Gustavo | männlich | Senioren I (50-64 J.) | Blankbogen (BB) | BSV Rußbachtal |
| 5 | Schuber Susanne | weiblich | Senioren I (50-64 J.) | Instinktivbogen (IB) | Arco Vienna, Wien |
| 6 | Klima Elke | weiblich | Allg. Klasse (21-49 J.) | Instinktivbogen (IB) | Wien |
| 7 | Bohnec Josef | männlich | Allg. Klasse (21-49 J.) | Instinktivbogen (IB) | UBSC Artemis Wien |
| 8 | Benedikter Gabriele | weiblich | Senioren I (50-64 J.) | Primbogen | Arco Vienna |
| 9 | Ulrich Daniela | weiblich | Allg. Klasse (21-49 J.) | Langbogen (LB) | Arco Vienna |
| 10 | Kolbe Gerald | männlich | Allg. Klasse (21-49 J.) | Instinktivbogen (IB) | HSV Wiener Neustadt, NÖ |
| 11 | Bidlik Josef | männlich | Senioren I (50-64 J.) | Instinktivbogen (IB) | HSV Wiener Neustadt, NÖ |
| 12 | Zinner Michael | männlich | Senioren I (50-64 J.) | Instinktivbogen (IB) | UBSC Artemis Wien |
| 13 | FRANTSITZ Anton | männlich | Senioren I (50-64 J.) | Langbogen (LB) | LPSV NÖ |
| 14 | Schikowitz Friedrich | männlich | Senioren I (50-64 J.) | Langbogen (LB) | HSV Kaisersteinbruch |
| 15 | Schikowitz Evelyn | weiblich | Senioren I (50-64 J.) | Instinktivbogen (IB) | HSV Kaisersteinbruch |
| 16 | Minder Urs | männlich | Senioren II (ab 65 J.) | Instinktivbogen (IB) | NaturAktiv Irenental |
| 17 | Soswinski Peter | männlich | Senioren II (ab 65 J.) | Instinktivbogen (IB) | NaturAktiv Irenental |
| 18 | Nadasi Mihaly | männlich | Allg. Klasse (21-49 J.) | Instinktivbogen (IB) | UBSC Artemis Wien |
| 19 | Nadasi Daniela | weiblich | Allg. Klasse (21-49 J.) | Instinktivbogen (IB) | UBSC Artemis Wien |
| 20 | Schmied Gerda | weiblich | Senioren I (50-64 J.) | Instinktivbogen (IB) | UBSC Artemis Wien |
| 21 | Hoyer Wolfgang | männlich | Senioren I (50-64 J.) | Instinktivbogen (IB) | UBSC Artemis Wien |
| 22 | Gartner Rainer | männlich | Allg. Klasse (21-49 J.) | Instinktivbogen (IB) | BSV Nickelsdorf, Bgld |
| 23 | Colleselli Paul | männlich | Senioren I (50-64 J.) | Instinktivbogen (IB) | |
| 24 | Krafschütz Cäcilia | weiblich | Senioren I (50-64 J.) | Instinktivbogen (IB) | UBSC Artemis Wien |
